关于2021年工业节能专项资金项目第三方节能量审核及拟奖励资金情况的公示
根据《武汉市工业节能专项资金项目管理办法》(武经信规〔2017〕2号)要求,我局委托中钢集团武汉安全环保研究院有限公司对2021年工业节能专项资金项目进行了第三方节能量审核,现将审核结果及拟奖励资金情况对外公示,接受社会监督。如对公示存在疑问和异议,请于2021年6月21日前向市经信局反映。
联系方式:节能与综合利用处 85316931
机关纪委 85319493
武汉市经济和信息化局
2021年6月16日
2021年工业节能专项资金项目第三方节能量审核及拟奖励资金情况表
序号  | 单位名称  | 区属  | 项目名称  | 申报年节能量(吨标煤)  | 审核节能量(吨标煤)  | 拟奖励资金(万元)  | 
1  | 长飞光纤光缆股份有限公司  | 东湖高新区  | 长飞厂区节能改造项目  | 1607.94  | 2206.77  | 66.20  | 
2  | 国电长源第一发电有限责任公司  | 青山区  | #12机组汽封换型改造、低温省煤器改造  | 5464  | 4574.00  | 137.22  | 
3  | 武汉钢铁有限公司  | 青山区  | 8#高炉炉顶料罐均压煤气回收项目  | 4037  | 2870.00  | 86.10  | 
4  | 华能武汉发电有限责任公司  | 新洲区  | 2号锅炉降低排烟温度改造(分级省煤器)  | 3890  | 3596.00  | 107.88  | 
5  | 稳健医疗(武汉)有限公司  | 新洲区  | 武汉稳健热能回收系统改造  | 1631.38  | 529.64  | 15.89  | 
6  | 武汉鑫祥旺实业有限责任公司  | 新洲区  | 加气块生产线蒸汽余热回收利用改造项目  | 891  | 379.60  | 11.39  | 
7  | 湖北亚东水泥有限公司  | 新洲区  | 2#窑余热回收及煤仓带运机永磁电机节能改造  | 2087  | 1991.87  | 59.76  | 
8  | 娲石水泥集团有限公司  | 新洲区  | 立磨循环风机节能改造工程  | 791  | 753.99  | 22.62  | 
9  | 武汉金凤凰纸业有限公司  | 江夏区  | PM2膜转移施胶机及压榨部节能改造工程  | 4417  | 4004.48  | 120.13  | 
                    
